RANKING 2º ANO 2011


Pos.       Aluno Turma 1º P. 2º P. 3º P. 4º P. Total
1 Michael Jackson 2º E 7,0 7,0 8,5 9,0 31,5
2 Sebastião Kerley 2º C 5,0 7,8 8,5 7,5 28,8
3 Raiane Muniz 2º D 6,5 7,5 6,5 6,0 26,5
4 Tais Oliveira 2º D 5,0 8,5 4,5 8,0 26,0
5 Rosiane do Carmo 2º E 6,0 7,5 6,5 5,0 25,0
6 Sávio da Silva 2º B 7,5 7,3 4,0 6,0 24,8
7 Genivando Carneiro 2º F 7,5 6,0 4,8 6,5 24,8
8 Elávia Tamires 2º B 6,0 7,5 4,3 6,8 24,6
9 Mateus Alves 2º D 3,5 7,0 8,0 6,0 24,5
10 Diele Vasconcelos 2º B 4,0 8,0 5,3 7,0 24,3
11 Maria Jarnete 2º C 1,0 7,5 8,8 7,0 24,3
12 Imaculada Maria 2º F 4,8 6,5 5,5 7,5 24,3
13 Evaniele Marques 2º A 6,5 7,0 6,0 4,5 24,0
14 Everlene Alves 2º B 4,5 6,3 6,5 6,0 23,3
15 Sinara Barbosa 2º E 6,0 5,8 7,3 4,0 23,1
16 Jose Augusto 2º A 5,0 6,3 6,8 5,0 23,1
17 Wesley Danilo 2º C 6,0 7,0 6,0 4,0 23,0
18 Thiago Ribeiro 2º B 5,5 4,8 7,5 4,8 22,6
19 Larissa Santos 2º A 4,8 7,5 4,8 5,5 22,6
20 Debora de Sousa 2º A 5,3 8,3 2,5 6,5 22,6
21 Ana Roberta 2º C 6,5 5,0 4,0 7,0 22,5
22 Alexandrina Alves 2º E 4,8 6,8 5,3 5,5 22,4
23 Eliezer Oliveira 2º B 4,0 8,8 4,0 5,3 22,1
24 Fábio Silvino 2º E 4,3 6,8 5,0 6,0 22,1
25 Daiana de Oliveira 2º E 6,0 5,3 3,5 7,0 21,8
26 Cesar Antonio 2º C 2,5 7,0 4,8 7,0 21,3
27 Tiago Castro 2º B 4,5 5,5 4,3 7,0 21,3
28 Maria Ednir 2º B 4,5 6,5 2,5 7,0 20,5
29 Maria Elenilda 2º D 3,5 7,8 2,8 6,0 20,1
30 Daiane Severiano 2º C 8,5 3,5 2,3 5,5 19,8
31 Julio Cesar 2º F 3,3 6,5 4,5 5,5 19,8
32 Brena Isidorio 2º C 4,3 3,0 4,3 7,0 18,6
33 Otávio José 2º A 3,8 7,3 4,0 3,0 18,1
34 Aurilene Moura 2º A 2,3 4,3 5,3 6,0 17,9
35 Valmir Junior 2º D 3,5 2,8 4,3 6,5 17,1
36 Elvislei Soares 2º C 2,5 6,0 7,3 1,0 16,8
37 Fabiano Alves 2º C 4,5 8,0 2,3 1,0 15,8
38 Maiara Viana 2º A 6,0 8,3 0,0 0,0 14,3
39 Deliana Lima 2º F 5,5 6,5 0,0 1,0 13,0






TOTAL







31,5







28,8







26,5







26,0







25,0







24,8







24,8







24,6







24,5







24,3







24,3







24,3







24,0







23,3







23,1







23,1







23,0







22,6







22,6







22,6







22,5







22,4







22,1







22,1







21,8







21,3







21,3







20,5







20,1







19,8







19,8







18,6







18,1







17,9







17,1







16,8







15,8







14,3







13,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário